проспект Гагаріна 20, 4г, офіс 2309, Харків, Україна
Наявність документів
Знак Наявність документів означає, що компанія завантажила свідоцтво про державну реєстрацію для підтвердження свого юридичного статусу компанії або фізичної особи-підприємця.
Контролери мобільності
Контролери Aruba
Ці високопродуктивні пристрої для підприємств забезпечують оптимізований роумінг рівня 3, масштабованість і надмірність для кампусних мереж будь-якого розміру. ArubaOS включає в себе брандмауер для забезпечення дотримання політик (PEF), оптимізацію RF на основі штучного інтелекту і динамічну сегментацію, яка поширюється на сімейство комутаторів доступу Aruba.
Функции | 7005 | 7008 | 7010 | 7024 | 7030 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность и емкость | |||||
Максимальное количество лицензий AP на кампусе | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
Максимальное количество лицензий на удаленную точку доступа | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 |
Максимальное количество одновременных пользователей / устройств | 1,024 | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4096 |
Максимальное количество VLAN | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Активные сеансы межсетевого экрана | 16 384 | 16 384 | 32 768 | 32 768 | 65 536 |
Параллельные туннели GRE | 256 | 256 | 512 | 512 | 1,024 |
Параллельные сеансы IPsec | 512 | 512 | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
Порты туннелированных узлов коммутатора доступа к мобильности | 512 | 512 | 1,024 | 1,024 | 2,048 |
Пропускная способность межсетевого экрана | 2 Гбит / с | 2 Гбит / с | 4 Гбит / с | 4 Гбит / с | 8 Гбит / с |
Зашифрованная пропускная способность (3DES, AES-CBC) | 1,2 Гбит / с | 1,2 Гбит / с | 2,4 Гбит / с | 2,4 Гбит / с | 2,4 Гбит / с |
Зашифрованная пропускная способность (AES-CCM) | 1,6 Гбит / с | 1,6 Гбит / с | 3,4 Гбит / с | 3,4 Гбит / с | 4,0 Гбит / с |
Интерфейсы и индикаторы | |||||
Форм-фактор / площадь основания | Компактный | Компактный | 1 стойка | 1 стойка | 1 стойка |
Автосогласование 10/100 / 1000BASE-T | 4 | 8 | 16 | 24 | 8 (комбо) |
Порты Gigabit Ethernet (GBIC или SFP) | N / A | N / A | 2 SFP | 2 SFP + | 8 (комбо) |
USB 2.0 | Да (1) | Да (2) | Да (2) | Да (1) | Да (1) |
Светодиоды управления / состояния | да | да | да | да | да |
LINK / ACT и светодиоды состояния | Нет | Нет | Нет | да | да |
ЖК-панель и кнопки навигации | Нет | Нет | да | да | да |
Консольный порт | Да (micro USB / RJ-45) |
Да (micro USB / RJ-45) |
Да (micro USB / RJ-45) |
Да (micro USB / RJ-45) |
Да (micro USB / RJ-45) |
Порт внеполосного управления | Нет | Нет | да | да | да |
Физические характеристики | |||||
Размеры | 4,1 см x 20 см x 20 см (1,6 дюйма x 7,9 дюйма x 7,9 дюйма) |
4,2 см x 20,32 см x 20,32 см (1,65 дюйма x 8,0 дюйма x 8,0 дюйма) |
4,42 см x 31,75 см x 33,7 см (1,74 дюйма x 12,75 дюйма x 13,3 дюйма) |
4,37 см x 44,2 см x 31,3 см (1,72 дюйма x 17,4 дюйма x 12,32 дюйма |
4,4 см x 30,5 см x 21,1 см (1,7 дюйма x 12 дюймов x 8,3 дюйма) |
Масса | 0,92 кг (2,03 фунта) | 1,0 кг (2,2 фунта) | 3,4 кг (7,5 фунта) | 5,127 кг (11,3 фунта) | 2,06 кг (4,54 фунта) |
Среднее время безотказной работы (часы, при 25 ° C) | 323 896 | 300 000 | 232 843 | 311 901 | 390 679 |
Относящийся к окружающей среде | |||||
Рабочая Температура | От 0 ° C до 40 ° C | ||||
Температура хранения | От -40 ° C до 70 ° C | ||||
Влажность / влажность при хранении | От 10% до 95%, без конденсации | ||||
Рабочая высота | 10000 футов | ||||
Акустический шум 1 | 0 дБА (без вентилятора) | 0 дБА (без вентилятора) | 39,8 - 58,6 дБ | 34,3 - 71,2 дБ | 29,1 - 57,4 дБ |
Максимальная потребляемая мощность | 16,6 Вт (с USB) | 126 Вт с PoE ( 26 Вт без PoE) |
190 Вт (с PoE) | 450 Вт (с PoE) | 55 Вт |
Соответствие нормативным требованиям и безопасности | |||||
Сертификаты безопасности |
|
||||
Сертификаты на электромагнитное излучение |
|
||||
Telco | Код общеязыкового идентификатора оборудования (CLEI) | ||||
Нормативная информация о артикуле | ARCN01014 (7005), ARCN0103 (7010), ARCN7024 (7024), ARCN7030 (7030) | ||||
Минимальная версия ArubaOS | 7005, АОС 6.4.1.0; 7010, АОС 6.4.1.0; 7024, АОС 6.4.3.0; 7030, АОС 6.4.1.0 |
1 Звуковая мощность по ETSI 300753 в соответствии с ISO 7779